


| 商品名 | サイズ(mm)・仕様 | 注文・料金表へ | 
|---|---|---|
| B3ポスター/インクジェット出力(水性) | ~364×515 B3サイズ内変型可 | 選択する > | 
| A2ポスター/インクジェット出力(水性) | ~420×594 A2サイズ内変型可 | 選択する > | 
| B2ポスター/インクジェット出力(水性) | ~515×728 B2サイズ内変型可 | 選択する > | 
| A1ポスター/インクジェット出力(水性) | ~594×841 A1サイズ内変型可 | 選択する > | 
| B1ポスター/インクジェット出力(水性) | ~728×1030 B1サイズ内変型可 | 選択する > | 
| A0ポスター/インクジェット出力(水性) | ~841×1189 A0サイズ内変型可 | 選択する > | 
| B0ポスター/インクジェット出力(水性) | ~1030×1456 B0サイズ内変型可 | 選択する > | 
 
        
    
            お求めになりやすい価格に変更しました。(更新日2020.12.26)
            大判ポスターでもっともポピュラーな、水性インクジェット高品質プリント。水性顔料インクによる滑らかな出力再現が美しいプリント方式です。
            ハイクオリティーな画像性を求められる屋内サイン、展示会ポスター、POP、タペストリー、短期屋外サインなどに最適です。出力表面は繊細なため、手で触れる、雨が吹き込むなどの場合には表面ラミネートのオプション追加がおすすめです!
        
| [印刷方式] | 大判インクジェットプリント(水性顔料インク) | 
| [最小ロット] | 1部 出力+4辺カット仕上げ、巻いた状態でお届けいたします。 | 
| [サイズ] | ~B0(1030×1456mm) | 
| [用紙] | ポスターがたるみや歪みなく、きちんと貼り付けられるのに適した厚みです スタンダード光沢紙(斤量175g/㎡ 厚み0.21mm) スタンダード半光沢紙(斤量175g/㎡ 厚み0.21mm) 上質紙(斤量170g/㎡ 厚み0.2mm) 防炎クロス(斤量297.5g/㎡ 厚み0.35mm) ユポ(斤量97.7g/㎡ 厚み0.12mm) ユポサクションタック(斤量187g/㎡ 厚み0.22mm) 合成紙(水性用)(斤量170g/㎡ 厚み0.205mm) 合成紙のりつき(斤量119g/㎡ 厚み0.14mm) 阿波紙 忌部薄口 白70g(斤量127.5g/㎡ 厚み0.15mm) 阿波紙 忌部厚口 白125g(斤量195.5g/㎡ 厚み0.23mm) 阿波紙 雲竜薄口 白55g(斤量110.5g/㎡ 厚み0.13mm) バックライトフィルム(斤量182.7g/㎡ 厚み0.22mm) エコノミーマットコート(斤量110.5g/㎡ 厚み0.13mm) >用紙詳細説明ページを見る | 
| [オプション加工] | 表面ラミネート加工、タペストリー加工 | 
| [入稿可能なデータ形式] | PDFデータ Illustratorデータ Photoshopデータ InDesignデータ Wordデータ(+最大1日納期、B3サイズまで) PowerPointデータ(+最大1日納期、A0サイズまで) 画像データ(jpg/eps/tiff) >テンプレートのダウンロードページへ | 
 ご不明点やご相談は是非一度カスタマーセンターまでお問い合わせください。
        
 当サイトにお取り扱いがない印刷・サービスも承っております。
 
    