


| 商品名 | サイズ(mm)・仕様 | 注文・料金表へ | 
|---|---|---|
| B3ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~364×515 B3サイズ内変型可 | 選択する > | 
| A2ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~420×594 A2サイズ内変型可 | 選択する > | 
| B2ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~515×728 B2サイズ内変型可 | 選択する > | 
| A1ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~594×841 A1サイズ内変型可 | 選択する > | 
| B1ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~728×1030 B1サイズ内変型可 | 選択する > | 
| A0ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~841×1189 A0サイズ内変型可 | 選択する > | 
| B0ポスター/インクジェット出力(昇華) | ~1030×1456 B0サイズ内変型可 | 選択する > | 
 
            
        
            旗や幕等の布素材のプリントも手軽にご発注いただけます。
            カット部分は熱を加えながらカットする「ヒートカット」と呼ばれる加工を施し、ほつれにくい仕上がりになっています。タペストリーや幕としてだけではなく、大きなサイズでも持ち運びラクラクなので、持ち歩くシーンの多い出力にもぴったりです。
        
| [印刷方式] | 大判インクジェットプリント(昇華転写) | 
| [最小ロット] | 1部 出力+4辺カット仕上げ、巻いた状態でお届けいたします。 | 
| [サイズ] | ~B0(1030×1456mm) | 
| [用紙] | ポスターがたるみや歪みなく、きちんと貼り付けられるのに適した厚みです ポンジ斤量60g/㎡ 厚み0.14mm トロピカル斤量100g/㎡ 厚み0.2mm トロマット斤量160g/㎡ 厚み0.32mm スエード斤量115g/㎡ 厚み0.22mm 防炎ポンジ斤量70g/㎡ 厚み0.15mm 防炎トロピカル斤量190g/㎡ 厚み0.4mm 防炎スエード斤量377g/㎡ 厚み0.53mm >用紙詳細説明ページを見る | 
| [オプション加工] | タペストリー加工 | 
| [入稿可能なデータ形式] | PDFデータ Illustratorデータ Photoshopデータ InDesignデータ Wordデータ(+最大1日納期、B3サイズまで) PowerPointデータ(+最大1日納期、A0サイズまで) 画像データ(jpg/eps/tiff) >テンプレートのダウンロードページへ | 
 ご不明点やご相談は是非一度カスタマーセンターまでお問い合わせください。
        
 当サイトにお取り扱いがない印刷・サービスも承っております。
 
    