| 部数 |
片面フルカラー
|
|---|---|
| 100 | 42,650 |
| 200 | 42,830 |
| 300 | 43,010 |
| 400 | 44,940 |
| 500 | 46,910 |
| 600 | 49,030 |
| 700 | 51,480 |
| 800 | 53,720 |
| 900 | 56,090 |
| 1000 | 58,310 |
| 1500 | 65,390 |
| 2000 | 74,270 |
| 3000 | 99,180 |
| 4000 | 123,740 |
| 5000 | 149,730 |
| 6000 | 152,200 |
| 7000 | 174,030 |
| 8000 | 195,310 |
| 9000 | 216,760 |
| 10000 | 238,560 |


