| 部数 |
片面フルカラー
|
両面フルカラー
|
|---|---|---|
| 100 | 2,490 | 4,850 |
| 200 | 4,730 | 9,320 |
| 300 | 6,960 | 13,780 |
| 400 | 9,190 | 18,250 |
| 500 | 11,430 | 22,720 |
| 600 | 13,420 | 25,090 |
| 700 | 14,900 | 27,860 |
| 800 | 16,020 | 29,770 |
| 900 | 16,820 | 32,800 |
| 1000 | 18,660 | 34,640 |


