| 部数 |
両面フルカラー
|
|---|---|
| 1 | 4,710 |
| 2 | 6,710 |
| 3 | 8,830 |
| 4 | 10,710 |
| 5 | 11,760 |
| 6 | 13,410 |
| 7 | 14,820 |
| 8 | 16,000 |
| 9 | 16,940 |
| 10 | 17,640 |
| 11 | 18,760 |
| 12 | 19,060 |
| 13 | 19,880 |
| 14 | 20,590 |
| 15 | 21,170 |
| 16 | 21,640 |
| 17 | 23,000 |
| 18 | 24,350 |
| 19 | 25,710 |
| 20 | 27,050 |
| 21 | 27,420 |
| 22 | 27,950 |
| 23 | 28,410 |
| 24 | 28,800 |
| 25 | 29,110 |
| 26 | 29,360 |
| 27 | 29,540 |
| 28 | 29,640 |
| 29 | 30,020 |
| 30 | 30,350 |
| 31 | 30,950 |
| 32 | 31,540 |
| 33 | 32,100 |
| 34 | 32,630 |
| 35 | 33,130 |
| 36 | 33,620 |
| 37 | 34,080 |
| 38 | 34,500 |
| 39 | 34,900 |
| 40 | 35,280 |
| 41 | 35,920 |
| 42 | 36,560 |
| 43 | 37,170 |
| 44 | 37,780 |
| 45 | 38,380 |
| 46 | 38,960 |
| 47 | 39,520 |
| 48 | 40,090 |
| 49 | 40,630 |
| 50 | 41,160 |
| 60 | 48,690 |
| 70 | 55,980 |
| 80 | 63,040 |
| 90 | 69,860 |
| 100 | 76,440 |
| 110 | 83,440 |
| 120 | 90,320 |
| 130 | 97,240 |
| 140 | 104,060 |
| 150 | 110,780 |
| 160 | 117,430 |
| 170 | 123,960 |
| 180 | 130,410 |
| 190 | 136,980 |
| 200 | 143,480 |
| 250 | 173,470 |
| 300 | 201,100 |
| 350 | 232,560 |
| 400 | 263,430 |
| 450 | 293,710 |
| 500 | 323,400 |



お気に入りの写真やイラストを使って、オリジナルのトランプを作ろう!
誕生日や卒業、結婚といったイベントでのプレゼントや、
同人イベントのグッズ、会社や学校のノベルティにぴったりです。
データ作成手順
1. お好きなテンプレートをお選びください。
数字面(絵札)は以下の3種類(全面写真テンプレート・顔はめテンプレート・既製デザイン)からお選びいただけます。
2. 編集画面にてお好みの画像を当てはめ、写真の大きさやイチを調整してください。
全面写真デザインで上手に作るコツ
仕上がりの線ギリギリの大きさに写真を貼ると、細く白い縁が残ることがあります。
少し、写真がはみ出るように貼ることで、縁までキレイにプリントされます。
<ご注意点>
※肖像権・版権がある物のご使用にあたっては当社では責任を負いかねます。またご注文をお断りする場合がございます。
※カードのご使用中の擦れにより、印刷にかすれが生じる場合がございます。
| ジャンル |
|
|
|---|
