部数 | 印刷範囲:297×406mm以内 |
---|---|
1 | 2,970 |
2 | 5,600 |
3 | 8,250 |
4 | 10,880 |
5 | 13,530 |
6 | 15,900 |
7 | 18,270 |
8 | 20,660 |
9 | 23,030 |
10 | 25,400 |
11 | 27,780 |
12 | 30,160 |
13 | 32,530 |
14 | 34,910 |
15 | 37,290 |
16 | 39,660 |
17 | 42,040 |
18 | 44,410 |
19 | 46,790 |
20 | 49,170 |
21 | 51,540 |
22 | 53,920 |
23 | 56,300 |
24 | 58,670 |
25 | 61,040 |
26 | 63,420 |
27 | 65,800 |
28 | 68,170 |
29 | 70,550 |
30 | 72,930 |
31 | 75,300 |
32 | 77,670 |
33 | 80,060 |
34 | 82,430 |
35 | 84,800 |
36 | 87,190 |
37 | 89,560 |
38 | 91,930 |
39 | 94,310 |
40 | 96,690 |
41 | 99,060 |
42 | 101,430 |
43 | 103,820 |
44 | 106,190 |
45 | 108,560 |
46 | 110,940 |
47 | 113,320 |
48 | 115,690 |
49 | 118,070 |
50 | 120,450 |
51 | 122,880 |
52 | 124,990 |
53 | 127,100 |
54 | 129,210 |
55 | 131,320 |
56 | 133,430 |
57 | 135,550 |
58 | 137,660 |
59 | 139,770 |
60 | 141,880 |
61 | 143,990 |
62 | 146,100 |
63 | 148,210 |
64 | 150,330 |
65 | 152,440 |
66 | 154,550 |
67 | 156,660 |
68 | 158,780 |
69 | 160,890 |
70 | 163,000 |
71 | 165,120 |
72 | 167,230 |
73 | 169,340 |
74 | 171,450 |
75 | 173,560 |
76 | 175,670 |
77 | 177,780 |
78 | 179,900 |
79 | 182,010 |
80 | 184,120 |
81 | 186,230 |
82 | 188,340 |
83 | 190,450 |
84 | 192,560 |
85 | 194,690 |
86 | 196,800 |
87 | 198,910 |
88 | 201,020 |
89 | 203,130 |
90 | 205,240 |
91 | 207,350 |
92 | 209,470 |
93 | 211,580 |
94 | 213,690 |
95 | 215,800 |
96 | 217,910 |
97 | 220,020 |
98 | 222,130 |
99 | 224,250 |
100 | 226,360 |
淡色カラーのTシャツのフロント面に、大きくフルカラーでプリントします。
インクジェット方式なので1着から気軽にご注文いただけます!データの作り方も簡単なので、ウェア作成が初めての方でも安心してご注文いただけます。プレゼントや記念品、ファンランなどのスポーツイベントにもピッタリです。
※ご注意ください※
白いインクは使用いたしません。プリントはTシャツの色味の影響を受けます。編集画面で白色の部分は、Tシャツの色となります。(例:ピンク色に水色の文字をプリントした場合、ウェアの色と混ざって紫色に近くなります。)
[印刷方式] インクジェットプリント
[最大印字範囲] W355×H406mm (ウェアによりこれより小さくなることもあります)
[生地厚] 5.6oz
[ウェアサイズラインナップ] 150,160,S~XL サイズ一覧へ
[ウェアカラー] 淡色カラー12色より選択 ウェアカラー一覧へ
[発注単位] 1点から
ジャンル |
|
|
---|