| 部数 |
片面フルカラー
|
|---|---|
| 100 | 42,650 |
| 200 | 45,400 |
| 300 | 45,600 |
| 400 | 47,640 |
| 500 | 49,730 |
| 600 | 51,980 |
| 700 | 54,570 |
| 800 | 56,950 |
| 900 | 59,460 |
| 1000 | 61,810 |
| 1500 | 69,320 |
| 2000 | 78,730 |
| 3000 | 105,140 |
| 4000 | 131,170 |
| 5000 | 158,720 |
| 6000 | 161,340 |
| 7000 | 184,480 |
| 8000 | 207,030 |
| 9000 | 229,770 |
| 10000 | 252,880 |


