| 昭和55年 | 2月 | 千代田区内神田にて株式会社養誠社を設立 資本金 2百万円 |
| 5月 | 資本金 8百万円に増資 | |
| 昭和58年 | 5月 | 資本金 16百万円に増資 |
| 昭和59年 | 12月 | 株式会社帆風に商号変更 台東区台東(秋葉原)に移転 資本金 20百万円に増資 |
| 昭和60年 | 7月 | 電算写植出力センターを開設 |
| 昭和61年 | 9月 | 資本金 48百万円に増資 |
| 11月 | 千代田区飯田橋に飯田橋営業所を開設 | |
| 平成 3年 | 6月 | 資本金 98百万円に増資 |
| 8月 | マック出力センター(サービスビューロー)を飯田橋営業所に開設 VMS(帆風メディアステーション)事業部の基盤となる |
|
| 平成 5年 | 4月 | 株式会社アンドシー(デザイン会社)を設立 |
| 6月 | 帆風八戸センターを青森県八戸市のハイテクパーク内に開設 | |
| 8月 | 資本金 200百万円に増資 | |
| 10月 | マルチメディア推進室を開設 | |
| 平成 6年 | 8月 | 本社を新宿区下宮比町に移転 |
| 平成 7年 | 12月 | 帆風全社にLAN設置、イントラネットを開始 帆風ホームページ公開開始 |
| 平成 8年 | 1月 | インターネットプロバイダー事業開始 |
| 4月 | デジタルプリンティング事業の開設 オンデマンド印刷のサービス開始 |
|
| 5月 | VMS築地店開設 | |
| 10月 | VMS青山店開設 | |
| 平成 9年 | 5月 | VMS神保町店開設 |
| 6月 | VMS代々木店開設 | |
| 12月 | 資本金 215百万円に増資 | |
| 平成10年 | 3月 | メディアリパブリック株式会社を設立 |
| 平成12年 | 1月 | プリンティングセンター事業部開設 本機校正、CTPオフセット印刷サービス開始 |
| 平成13年 | 3月 | VMS新橋店開設 |
| 平成14年 | 4月 | プリントキューブ受注センター開設 株式会社アンドシーとメディアリパブリック株式会社が合併 クレアテック株式会社に社名変更 |
| 11月 | 資本金 250百万円に増資 | |
| 平成15年 | 3月 | ODC開設 |
| 4月 | 関係会社に株式会社デジタル印刷工房 | |
| 平成16年 | 9月 | VMS八丁堀店開設 |
| 10月 | 新規事業準備室開設 | |
| 平成17年 | 1月 | VMS渋谷店開設 バンフートレーニングスクール開設 |
| 4月 | VMS新宿店開設 | |
| 5月 | 竹橋プリンティングセンター開設 | |
| 6月 | 資本金を290百万円に増資 | |
| 平成18年 | 2月 | 前期まで運用してきた縦割りの事業部制度を廃止、エリア単位の組織に改変 各エリアを統括する営業本部、生産本部、キーアカウントの3本部体制 VMS恵比寿店開設 |
| 8月 | VMS池袋店開設 | |
| 9月 | 株式会社SIMC(シンク)を設立 | |
| 平成19年 | 1月 | VMS赤坂店開設 |
| 8月 | 株式会社ugoを設立 | |
| 平成20年 | 1月 | シナジーコミュニケーションズ株式会社を設立 |
| 6月 | 関係会社に株式会社光陽社 | |
| 平成22年 | 7月 | VMSカレッタ汐留店開設 |
| 平成23年 | 2月 | VMS築地店は移転によりVMS銀座店に改称 |
| 8月 | 株式会社プリマリールを設立 | |
